- Home
- ANTERIOR CERVICAL PLACA 1 DE BLOQUEO
- PRODUCTOS DE TRAUMA ORTOPÉDICO
- Sistemas De Tornillos y Placa Espinal
- ANTERIOR CERVICAL PLACA 1 DE BLOQUEO
ANTERIOR CERVICAL PLACA 1 DE BLOQUEO
01 Overview
02 Details
| TI | LENGTH (mm) |
| O433 02 011 0020 | 26 |
| O433 02 011 0030 | 30 |
| O433 02 011 0040 | 33 |
| O433 02 011 0050 | 36 |
| O433 02 011 0060 | 39 |
| O433 02 011 0070 | 42 |
| O433 02 011 0080 | 45 |
| O433 02 013 0020 | 48 |
| O433 02 013 0030 | 51 |
| O433 02 013 0040 | 54 |
| O433 02 013 0050 | 57 |
| O433 02 013 0060 | 61 |
| O433 02 013 0070 | 64 |
| O433 02 013 0080 | 70 |

