- Home
- صفيحة ضغط عظم الفخذ القسم العلوي في الجراحة العظمية نموذج 1
- منتجات جراحة العظام
- الصفائح والبراغي الكبيرة
- صفيحة ضغط عظم الفخذ القسم العلوي في الجراحة العظمية نموذج 1
صفيحة ضغط عظم الفخذ القسم العلوي في الجراحة العظمية نموذج 1
01 Overview
Fixation of fractures of the trochanteric region, fractures of the proximal femur, metastatic fractures of the proximal femur, osteotomies of the proximal femur and fixation of nonunions or malunions of proximal femur in adult patients.
- Categories: الصفائح والبراغي الكبيرة, صفائح الجراحة العظمية الكبيرة غير المقفلة, منتجات جراحة العظام
- Share:
02 Details
| SS | TI | HOLES | SIDE | LENGTH (mm) |
| O100 02 252 0005 | O110 02 252 0005 | 5 | Left | 126,8 |
| O100 02 252 0007 | O110 02 252 0007 | 7 | Left | 162,8 |
| O100 02 252 0009 | O110 02 252 0009 | 9 | Left | 198,8 |
| O100 02 252 0011 | O110 02 252 0011 | 11 | Left | 234,8 |
| O100 02 252 0013 | O110 02 252 0013 | 13 | Left | 270,8 |
| O100 02 253 0005 | O110 02 253 0005 | 5 | Right | 126,8 |
| O100 02 253 0007 | O110 02 253 0007 | 7 | Right | 162,8 |
| O100 02 253 0009 | O110 02 253 0009 | 9 | Right | 198,8 |
| O100 02 253 0011 | O110 02 253 0011 | 11 | Right | 234,8 |
| O100 02 253 0013 | O110 02 253 0013 | 13 | Right | 270,8 |

